技術規(guī)格
UPS額定值 kVA/KW (PF = 1) | 96kW | 160kW | |
主輸入 (正常運行) | |||
電網(wǎng)系統(tǒng) | 3條相線+ 中性線 + 地線 | 3條相線+ 中性線 + 地線 | |
電壓范圍 (滿負載) | 340-477V | 340-477V | |
頻率范圍 | 40-70Hz ,轉(zhuǎn)換率為10Hz/sec | 40-70Hz ,轉(zhuǎn)換率為10Hz/sec | |
功率因數(shù) (PF) | >0.99 @ load > 50% | >0.99 @ load > 50% | |
輸入電流失真度I thd (滿負載) | < 5% | < 5% | |
額定輸入電流 | 380V時154A ,400V時146A,或415V時141A | 380V時256A,400V時243A,或415V時234A | |
最大輸入電流(額定Vin, 10%充電蓄電池) | 380V時169A ,400V時160A,或415V時155A | 380V時281A,400V時267A,或415V時258A | |
輸入電流限值 | 380V/400V/415V時197A | 380V/400V/415V時295A | |
最大輸入短路水平 | 30kA | 30kA | |
保護 | 回授接觸器 | 回授接觸器 | |
旁路輸入 (旁路運行) | |||
電網(wǎng)系統(tǒng) | 3條相線+ 中性線 + 地線 | 3條相線+ 中性線 + 地線 | |
電壓 (額定) | 380V / 400V / 415V | 380V / 400V / 415V | |
電壓(范圍) | +/-10% (以所選的電壓為基準) | +/-10% (以所選的電壓為基準) | |
頻率 (額定) | 50/60Hz | 50/60Hz | |
頻率 (范圍) | +/-0.1Hz,+/-3Hz,+/-10Hz (用戶可選) | +/-0.1Hz,+/-3Hz,+/-10Hz (用戶可選) | |
額定輸入電流 | 380V時147A;400V時139A;415V時134A | 380V時243A;400V時231A;415V時223A | |
最大過載輸入電流 | 380V時184A;400V時174A;415V時167A | 380V時304A;400V時289A;415V時278A | |
輸出 | |||
額定功率 | 96kW | 160kW | |
電網(wǎng)系統(tǒng) | 3條相線+ 中性線 + 地線 | 3條相線+ 中性線 + 地線 | |
電壓 (額定) | 380V / 400V / 415V L-L | 380V / 400V / 415V L-L | |
輸出電流 (額定) | 380V時147A;400V時139A;415V時134A | 380V時243A;400V時231A;415V時223A | |
最長蓄電池運行時間 | 無限制 | 無限制 | |
頻率調(diào)節(jié) | 50/60Hz旁路同步,50/60Hz +/-0.1%自由運行 | 50/60Hz旁路同步,50/60Hz +/-0.1%自由運行 | |
同步轉(zhuǎn)換速率 | 可編程為0.25,0.5,1,2,4,6Hz/sec | 可編程為0.25,0.5,1,2,4,6Hz/sec | |
過載 (正常和蓄電池運行) | 150%持續(xù)60秒,125%持續(xù)10分鐘,100%長時間持續(xù) | 150%持續(xù)60秒,125%持續(xù)10分鐘,100%長時間持續(xù) | |
電壓失真度(V thd) | 0至100%線性負載時為<2%,非線性滿負載時為<6%,根據(jù) IEC/EN62040-3 | 0至100%線性負載時為<2%,非線性滿負載時為<6%,根據(jù) IEC/EN62040-3 | |
負載功率因數(shù) | 從0.5超前到0.5滯后,無任何降容 | 從0.5超前到0.5滯后,無任何降容 | |
效率 | |||
正常運行 | ≥95%在35%-100%負載下;≥90%在15%-34%負載下 | ≥95%在35%-100%負載下;≥90%在15%-34%負載下 | |
電池運行 | ≥94%在25%-100%負載下;≥90%在15%-34%負載下 | ≥94%在25%-100%負載下;≥90%在15%-34%負載下 | |
機械 | |||
最大尺寸 (高x寬x深) | 1991 x 1200 x 1070mm | 1991 x 1800 x 1070mm | |
凈重 | 1814kg | 2806kg | |
運輸重量 | 1963kg | 3037kg | |
最大模塊容量(個) | |||
16kW 功率模塊 | 6 | 10 | |
電池模塊 | 9 | 40 | |
斷路器模塊 | 6 | 12 | |
相符性 | |||
CE,UL1778,EN/IEC62040-1-1,E/IEC/UL60950-1,EN50091-2 / IEC62040-2 (class A),FCC15A,EN/IEC62040-3 |